– PAGINA IN COSTRUZIONE –
- Tutti
- Architettura ed edilizia
- Energie rinnovabili
- Idraulica
- Illuminazione pubblica ed artistica
- Impianti elettrici, meccanici e tecnologici
- Viabilità





Descrizione: | Efficientamento energetico delle pareti verticali con cappotto, sostituzione infissi , coibentazione copertura. Abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento antincendio e ottenimento incentivi GSE per conto termico 2.0. | |
Periodo della prestazione: | 2017 – 2018 | |
Studio che ha svolto la prestazione: | Albertin & Company s.r.l. | |
Committente: | Amministrazione Comunale di San Fior (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori, cordinamento alla sicurezza |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|


Descrizione: |
|
|
Periodo della prestazione: | 2017 – 2018 | |
Studio che ha svolto la prestazione: | Albertin & Company s.r.l. | |
Committente: | geom. Gianfranco Tandura | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo, assistenza alla direzione lavori |
Categories : |
Idraulica, Illuminazione pubblica ed artistica, Viabilità
|
---|




Periodo della prestazione: | 2011 – Prestazione in corso | |
Studio che ha svolto la prestazione: | Albertin & Company s.r.l. (33%) in A.T.I. con SINERGO | |
Committente: | Aster e Comune di Lignano (UD) | |
Tipo di prestazione: | Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, + varianti urbanistiche, VAS/VINCA, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità | |
Importo dei lavori: | € 3.512.450,63 |
Categories : |
Viabilità
|
---|



Periodo della prestazione: | 2015-Prestazione in corso (in costruzione) | |
Committente: | Comune di Cordignano (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | |
Importo dei lavori: | € 2.210.000,00 (preliminare generale), € 1.165.250,00 (scuola infanzia) |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|




Descrizione: |
Progetto di illuminazione artificiale della Cittadella di Feltre “Feltre porta attiva delle Dolomiti” Il progetto mira a riordinare la situazione luminosa del centro storico di Feltre, mantenendo e valorizzando la personalità che il luogo possiede. Le storicizzate lanterne, espressione dell’antica arte fabbrile del luogo, sono state ripristinate conservativamente con un accurato studio del restauro e dotate di tecnologia contemporanea, rendendole a tutti gli effetti “Smart”. |
|
Periodo della prestazione: | 2016-Prestazione in corso | |
Collaboratori: | Consuline Architetti; Myridia | |
Committente: | Comune di Feltre | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo esecutivo – direzione Lavori, coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 325.000,00 |
Categories : |
Illuminazione pubblica ed artistica
|
---|





Descrizione: |
I lavori hanno riguardato la “Ristrutturazione della nuova sede della polizia municipale di Cavallino Treporti” sita in P.zza S. Maria Elisabetta, nel centro storico di Cavallino Treporti (VE). L’’edificio su cui è stata effettuata una pesante ristrutturazione era sede della vecchia farmacia comunale, risalente a fine ottocento, e sorge nel centro storico di Cavallino, in vicinanza alla zona umida del canale Pordelio, zona SIC (Sito d’Importanza Comunitaria) e ZPS (Zona d’Importanza Speciale) e di interesse paesistico ambientale e classificata come centro storico. L’intervento esternamente pertanto è stato attuato nel pieno rispetto delle indicazioni della Soprintendenza dei Beni Ambientali di Venezia che prevedeva di mantenere inalterata la forma esterna del fabbricato e le principali caratteristiche tipologiche dell’edilizia veneta. Esternamente la struttura pertanto è rimasta pressoché immutata, sebbene siano stati sostituiti i serramenti e gli scuri ed eliminate le superfetazioni estranee al contesto. Internamente il volume invece è stato completamente ristrutturato sia nella distribuzione che nei materiali installati, al fine di ottenere idonei ambienti per ospitare la nuova sede della Polizia Municipale. La struttura è stata resa idonea sismicamente e strutturalmente, essendo diventata anche sito strategico, ed efficientata da un punto di vista energetico mediante la realizzazione di un cappotto interno sp. 16 cm e la sostituzione completa dell’impiantistica idrotermosanitaria ed elettrica con altra performante rispondente alla normativa vigente, installando anche un impianto fotovoltaico in copertura. |
|
Periodo della prestazione: | 2016-2017 | |
Committente: | Comune di Cavallino Treporti (VE) | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione | |
Importo dei lavori: | € 540.000,00 |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|


Descrizione: |
Progetto esecutivo delle sale espositive del museo civico di Siena. Il progetto illuminotecnico analizza le sala del Mappamondo, sala della pace o del Buongoverno e Cappella dei Nove con lo scopo di ricostruire, in modo molto pregnante, la dinamica luminosa che si presentava agli artisti nel momento della dipintura muraria, o almeno sin dove lo strato di modifica storica lo permetta. |
|
Periodo della prestazione: | 2016-2017 | |
Collaboratori: | Consuline Architetti | |
Committente: | Comune di Siena | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 500.000,00 |
Categories : |
Illuminazione pubblica ed artistica
|
---|





Descrizione: |
L’intervento di retrofit energetico proposto ha seguito un primo step di riqualificazione energetica condotto sulla centrale termica nel corso del 2013 e si è posto come obiettivo di giungere ad un significativo miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio con un fattore di efficientamento pari a 1-5, passando da una classe energetica G ad una A2. La riqualificazione ha riguardato l’involucro dell’edificio, ed in particolare è stato realizzato su tutto il corpo scuola un nuovo cappotto arricchito con grafite sp. 12 cm, la coibentazione del tetto con l’installazione di pannelli in poliuretano sp. 10 cm e la sostituzione del manto di tegole in graniglia con manto in alluminio coibentato tipo “tek 28” della Alubel. Infine sono stati sostituiti i serramenti esistenti in alluminio privi di taglio termico con altri in PVC bianco ad alte prestazioni dotati di vetrocamera di sicurezza. |
|
Periodo della prestazione: | 2015 – 2017 | |
Committente: | Comune di San Fior | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 348.574,49 |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|



Descrizione: | Lavori di manutenzione straordinaria adeguamento sala polifunzionale 1° e 2° lotto funzionale (risanamento e riqualificazione architettonica ed energetica) | |
Periodo della prestazione: | 2012-2013, 2015-2016 | |
Committente: | Comune di Magnano in Riviera (UD) | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione, calcoli strutturali e dei parametri di energia primaria | |
Importo dei lavori: | € 259.000,00 |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|



Descrizione: |
Progetto di Illuminazione del Teatro Anatomico e delle due sale attigue Palazzo del Bo’ università di Padova Il progetto di illuminazione si basa su un concept semplice: da un lato vedere il luogo nella sua durezza e nel suo realismo, dall’altro il gioco delle emozioni dato da una ricostruzione delle atmosfere che regnavano all’epoca con le luci a candele. Il teatro si infiamma di luce tremolante prodotta da una serie di sofisticati apparecchi a LED con una nuova generazione di elettronica di controllo in grado di produrre l’esatta sensazione di come avvenivano le operazioni anatomiche |
|
Periodo della prestazione: | 2015 | |
Collaboratori: | Consuline Architetti | |
Committente: | Consuline architetti e associati (Università degli studi di Padova) | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo esecutivo – Direzione operativa | |
Importo dei lavori: | € 45.300,00 |
Categories : |
Illuminazione pubblica ed artistica
|
---|

Periodo della prestazione: | 2008-2015 | |
Committente: | Comune di Vazzola (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza. Aggiornamento del progetto nell’anno 2014 e direzione lavori. | |
Importo dei lavori: | € 286.500,00 |
Categories : |
Viabilità
|
---|



Descrizione: |
Progetto di illuminazione della galleria dei Carracci sita in Palazzo Farnese. Il progetto illuminotecnico è stato sviluppato tenendo in considerazione le caratteristiche dell’ambiente architettonico. In particolare si è cercata e ottenuta un’illuminazione continua senza stacchi tra le pareti a stucco e il cornicione, il tutto lasciando TUTTI gli oltre 80 corpi illuminanti non visibili all’occhio del visitatore. L’illuminazione artificiale studiata si integra perfettamente con quella naturale che proviene dalle finestre. |
|
Periodo della prestazione: | 2015 | |
Collaboratori: | Consuline Architetti | |
Committente: | World Monuments Fund | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo esecutivo – Direzione operativa | |
Importo dei lavori: | € 74.000,00 |
Categories : |
Illuminazione pubblica ed artistica
|
---|


Periodo della prestazione: | 2008-2013 | |
Committente: | Alto Trevigiano Servizi s.r.l. | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e coordinatore sicurezza in fase di progettazione in ATI con St. Galli al 50% direzione lavori, coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione ing. Roberto Dal Moro | |
Importo dei lavori: | € 2.645.546,92 |
Categories : |
Idraulica
|
---|





Periodo della prestazione: | 2009-2012; 2011-2013 | |
Committente: | Comune di Farra di Soligo (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza | |
Importo dei lavori: | I° stralcio € 251.008,62, II° stralcio € 266.165,00 |
Categories : |
Viabilità
|
---|






Descrizione: | Ristrutturazione e riqualificazione energetica di edificio abitativo sito in località Arfanta di Tarzo e cambio di destinazione d’uso in struttura ricettiva – progettazione impiantistica ed energetica. | |
Periodo della prestazione: | 2009-2013 | |
Committente: | Renzo De Stefani (Società Agricola Arfanta s.s.) | |
Tipo di prestazione: | Studio di fattibilità, Progetto, esecutivo e direzione lavori | |
Importo dei lavori: | € 638.000,00 (solo impianti) |
Categories : |
Energie rinnovabili, Impianti elettrici, meccanici e tecnologici
|
---|



Periodo della prestazione: | 2011-2012 | |
Committente: | Comune di Magnano in Riviera | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo, DL, coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 174.986,20 |
Categories : |
Energie rinnovabili
|
---|


Periodo della prestazione: | 2011 | |
Committente: | Immobiliare Tezze S.r.l. | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
Importo dei lavori: | € 369.254,00 | |
Potenza impianto installato: |
98 Kwp |
Categories : |
Energie rinnovabili
|
---|


Periodo della prestazione: | 2011 | |
Committente: | Gieffe di Gibin L.V.P. & M S.n.c. | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
Importo dei lavori: | € 314.000,00 | |
Potenza impianto installato: |
92 Kwp |
Categories : |
Energie rinnovabili
|
---|





Descrizione: | Il progetto attiene alle “OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: Piano di lottizzazione area ex Sarni-Gulf, comparto nord” (50 ha circa) nei Comuni di Bertonico e Turano Lodigiano. All’interno di questo appalto sono state realizzate tutte le opere relative a:
|
|
Periodo della prestazione: | 2008-2009 | |
Committente: | Sinergo Project s.r.l. | |
Collaboratori | Venice Plan Ingegneria srl | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori | |
Importo dei lavori: | € 9.550.000,00 |
Categories : |
Idraulica, Illuminazione pubblica ed artistica, Viabilità
|
---|


Descrizione: |
Progetto di illuminazione pubblica via XX Settembre Il progetto di illuminazione scenografica del centro storico di Conegliano rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbanistica e di integrazione sociale. L’Amministrazione Comunale intendeva, quindi, rendere visibili e motivo di attrazione gli scenari presenti nel centro storico, conferendo alla piazza, ai vicoli, ai percorsi pedonali, una freschezza, una vivacità che rendessero appetibile il centro come luogo deputato alla vita sociale della comunità |
|
Periodo della prestazione: | 2006-2009 | |
Committente: | Comune di Conegliano (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 303.306,28 |
Categories : |
Illuminazione pubblica ed artistica
|
---|





Periodo della prestazione: | 2005-2008 | |
Committente: | Comune di Salgareda (TV) | |
Tipo di prestazione: | Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza | |
Importo dei lavori: | € 2.272.258,90 |
Categories : |
Architettura ed edilizia
|
---|








Descrizione: |
Nuovo assetto viario di San Giuliano in Comune di Venezia ed adeguamento funzionale delle intersezioni tra la ex S.S. 14 bis e la viabilità interferente Lo schema prefigura la trasformazione dello snodo viario all’imbocco del ponte della libertà in un centro internodale, grazie all’inserimento di due parcheggi scambiatore una stazione per il tram. Sulla sede dello svincolo stradale già esistente sono realizzati i nuovi percorsi ciclabili e su rotaia. Le nuove aree a parcheggio sono fuse nella trama delle arterie stradali; le stazioni del tram e dell’autobus (in ipotesi del sistema ferroviario metropolitano regionale) sono inserite in un ampio piazzale pedonale attrezzato e parzialmente coperto. |
|
Periodo della prestazione: | 2008 | |
Studio che ha svolto la prestazione: | Sinergo s.p.a., Albertin & Company s.r.l., Ing. Baldan Gianfranco, Dott. Geol. Mortillaro Francesco | |
Committente: | Veneto Strade s.p.a. | |
Tipo di prestazione: | Aggiudicatari bando di gara appalto integrato | |
Importo dei lavori: | € 24.100.000,00 |
Categories : |
Viabilità
|
---|