| Periodo della prestazione: | 2011 | |
| Committente: | Gieffe di Gibin L.V.P. & M S.n.c. | |
| Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
| Importo dei lavori: | € 314.000,00 | |
| Potenza impianto installato: |
92 Kwp |

| Periodo della prestazione: | 2011 | |
| Committente: | Gieffe di Gibin L.V.P. & M S.n.c. | |
| Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
| Importo dei lavori: | € 314.000,00 | |
| Potenza impianto installato: |
92 Kwp |