| Periodo della prestazione: | 2011 | |
| Committente: | Immobiliare Tezze S.r.l. | |
| Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
| Importo dei lavori: | € 369.254,00 | |
| Potenza impianto installato: |
98 Kwp |

| Periodo della prestazione: | 2011 | |
| Committente: | Immobiliare Tezze S.r.l. | |
| Tipo di prestazione: | Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori | |
| Importo dei lavori: | € 369.254,00 | |
| Potenza impianto installato: |
98 Kwp |